📌 创业板 300+301 · 动态代码前100(每周重算) · 振幅最大3只 · SMA5拐头卖出 · 零过滤
平均持仓 3.7周 | 平均收益 +0.5% | 赢均 +9.3% 亏均 -10.8% | 最大赢 +60.8% 最大亏 -53.7%
| 年份 | 交易 | 胜率 | 赢 | 亏 |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 22 | 55% | 12 | 10 |
| 2011 | 31 | 32% | 10 | 21 |
| 2012 | 33 | 58% | 19 | 14 |
| 2013 | 35 | 66% | 23 | 12 |
| 2014 | 43 | 70% | 30 | 13 |
| 2015 | 29 | 69% | 20 | 9 |
| 2016 | 35 | 57% | 20 | 15 |
| 2017 | 27 | 56% | 15 | 12 |
| 2018 | 38 | 53% | 20 | 18 |
| 2019 | 38 | 55% | 21 | 17 |
| 2020 | 45 | 62% | 28 | 17 |
| 2021 | 38 | 53% | 20 | 18 |
| 2022 | 36 | 47% | 17 | 19 |
| 2023 | 35 | 57% | 20 | 15 |
| 2024 | 30 | 40% | 12 | 18 |
| 2025 | 41 | 59% | 24 | 17 |
| 2026 | 19 | 63% | 12 | 7 |
| # | 买入日 | 代码 | 买入价 | 卖出日 | 卖出价 | 持仓(周) | 收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-01-01 | 300020 | 5.82 | 2010-02-12 | 5.65 | 6 | -2.9% |
| 2 | 2010-01-01 | 300022 | 14.98 | 2010-02-26 | 15.98 | 7 | +6.7% |
| 3 | 2010-02-12 | 300021 | 2.75 | 2010-03-05 | 2.97 | 2 | +8.0% |
| 4 | 2010-01-01 | 300010 | 5.94 | 2010-03-05 | 4.90 | 8 | -17.5% |
| 5 | 2010-02-26 | 300028 | 24.68 | 2010-03-12 | 24.80 | 2 | +0.5% |
| 6 | 2010-04-23 | 300045 | 4.53 | 2010-06-04 | 4.21 | 6 | -7.1% |
| 7 | 2010-06-04 | 300007 | 11.10 | 2010-06-11 | 13.21 | 1 | +19.0% |
| 8 | 2010-04-23 | 300050 | 16.36 | 2010-06-11 | 16.72 | 7 | +2.2% |
| 9 | 2010-04-23 | 300029 | 22.62 | 2010-06-18 | 21.07 | 8 | -6.9% |
| 10 | 2010-06-11 | 300028 | 19.61 | 2010-06-25 | 19.73 | 2 | +0.6% |
| 11 | 2010-06-25 | 300084 | 6.72 | 2010-08-06 | 6.39 | 6 | -4.9% |
| 12 | 2010-06-25 | 300059 | 0.77 | 2010-08-06 | 0.68 | 6 | -11.7% |
| 13 | 2010-06-11 | 300077 | 28.29 | 2010-08-06 | 23.93 | 8 | -15.4% |
| 14 | 2010-09-03 | 300040 | 6.11 | 2010-09-10 | 7.03 | 1 | +15.1% |
| 15 | 2010-09-10 | 300025 | 6.59 | 2010-10-22 | 6.08 | 6 | -7.7% |
| 16 | 2010-09-03 | 300028 | 18.70 | 2010-10-22 | 17.21 | 7 | -8.0% |
| 17 | 2010-09-03 | 300019 | 5.15 | 2010-10-22 | 5.65 | 7 | +9.7% |
| 18 | 2010-10-22 | 300113 | 5.50 | 2010-10-29 | 6.05 | 1 | +10.0% |
| 19 | 2010-10-22 | 300109 | 8.61 | 2010-10-29 | 9.73 | 1 | +13.0% |
| 20 | 2010-10-29 | 300050 | 15.83 | 2010-11-05 | 15.80 | 1 | -0.2% |
| 21 | 2010-10-29 | 300107 | 6.10 | 2010-11-12 | 7.18 | 2 | +17.7% |
| 22 | 2010-10-22 | 300044 | 4.39 | 2010-11-19 | 4.60 | 4 | +4.8% |
| 23 | 2010-12-17 | 300107 | 6.88 | 2011-01-07 | 6.77 | 3 | -1.6% |
| 24 | 2010-12-17 | 300127 | 10.52 | 2011-02-11 | 8.46 | 8 | -19.6% |
| 25 | 2010-12-17 | 300141 | 10.83 | 2011-02-11 | 8.75 | 8 | -19.2% |
| 26 | 2011-02-11 | 300136 | 4.42 | 2011-03-04 | 4.18 | 3 | -5.4% |
| 27 | 2011-01-07 | 300123 | 7.12 | 2011-03-04 | 5.97 | 8 | -16.2% |
| 28 | 2011-03-11 | 300137 | 6.50 | 2011-03-18 | 6.56 | 1 | +0.9% |
| 29 | 2011-02-11 | 300150 | 8.71 | 2011-04-08 | 7.18 | 8 | -17.6% |
| 30 | 2011-03-11 | 300123 | 6.06 | 2011-05-06 | 5.30 | 8 | -12.5% |
| 31 | 2011-03-25 | 300136 | 4.42 | 2011-05-20 | 3.37 | 8 | -23.8% |
| 32 | 2011-05-20 | 300161 | 19.00 | 2011-05-27 | 19.00 | 1 | +0.0% |
| 33 | 2011-05-06 | 300131 | 2.27 | 2011-06-03 | 2.21 | 4 | -2.6% |
| 34 | 2011-04-08 | 300143 | 11.84 | 2011-06-03 | 8.70 | 8 | -26.5% |
| 35 | 2011-06-03 | 300210 | 3.48 | 2011-07-01 | 3.56 | 4 | +2.3% |
| 36 | 2011-06-03 | 300156 | 23.99 | 2011-07-01 | 23.58 | 4 | -1.7% |
| 37 | 2011-07-01 | 300220 | 6.79 | 2011-07-08 | 7.38 | 1 | +8.7% |
| 38 | 2011-06-03 | 300136 | 3.19 | 2011-07-08 | 3.44 | 5 | +7.8% |
| 39 | 2011-07-08 | 300223 | 16.22 | 2011-07-15 | 16.14 | 1 | -0.5% |
| 40 | 2011-07-01 | 300159 | 3.25 | 2011-07-15 | 3.73 | 2 | +14.8% |
| 41 | 2011-07-08 | 300206 | 4.40 | 2011-07-22 | 4.36 | 2 | -0.9% |
| 42 | 2011-08-12 | 300220 | 7.18 | 2011-09-02 | 8.24 | 3 | +14.8% |
| 43 | 2011-08-12 | 300169 | 14.27 | 2011-10-14 | 11.34 | 8 | -20.5% |
| 44 | 2011-08-12 | 300235 | 5.14 | 2011-10-14 | 4.60 | 8 | -10.5% |
| 45 | 2011-10-14 | 300239 | 4.12 | 2011-11-04 | 4.27 | 3 | +3.6% |
| 46 | 2011-10-14 | 300238 | 14.40 | 2011-11-04 | 14.00 | 3 | -2.8% |
| 47 | 2011-09-16 | 300241 | 4.46 | 2011-11-04 | 4.43 | 6 | -0.7% |
| 48 | 2011-11-04 | 300261 | 2.67 | 2011-11-11 | 2.54 | 1 | -4.9% |
| 49 | 2011-11-04 | 300249 | 4.30 | 2011-11-11 | 4.41 | 1 | +2.6% |
| 50 | 2011-11-04 | 300250 | 9.60 | 2011-11-11 | 9.11 | 1 | -5.1% |
| 51 | 2011-11-18 | 300220 | 7.05 | 2011-11-25 | 7.41 | 1 | +5.1% |
| 52 | 2011-11-18 | 300231 | 2.69 | 2011-11-25 | 2.70 | 1 | +0.4% |
| 53 | 2011-11-18 | 300258 | 6.02 | 2011-11-25 | 5.63 | 1 | -6.5% |
| 54 | 2011-12-09 | 300264 | 3.94 | 2012-02-10 | 3.09 | 8 | -21.6% |
| 55 | 2011-12-09 | 300249 | 3.55 | 2012-02-10 | 3.28 | 8 | -7.6% |
| 56 | 2011-12-09 | 300250 | 8.28 | 2012-02-10 | 6.74 | 8 | -18.6% |
| 57 | 2012-02-10 | 300241 | 3.38 | 2012-02-17 | 3.39 | 1 | +0.3% |
| 58 | 2012-02-10 | 300239 | 2.90 | 2012-02-17 | 3.00 | 1 | +3.4% |
| 59 | 2012-02-17 | 300245 | 6.19 | 2012-02-24 | 6.63 | 1 | +7.1% |
| 60 | 2012-02-17 | 300234 | 2.81 | 2012-02-24 | 2.90 | 1 | +3.2% |
| 61 | 2012-02-10 | 300270 | 5.16 | 2012-02-24 | 5.73 | 2 | +11.0% |
| 62 | 2012-04-06 | 300238 | 11.34 | 2012-04-20 | 14.60 | 2 | +28.7% |
| 63 | 2012-04-20 | 300294 | 7.11 | 2012-05-04 | 7.02 | 2 | -1.3% |
| 64 | 2012-04-06 | 300288 | 6.60 | 2012-05-04 | 7.98 | 4 | +20.9% |
| 65 | 2012-05-04 | 300264 | 2.97 | 2012-05-11 | 2.97 | 1 | +0.0% |
| 66 | 2012-05-11 | 300229 | 4.34 | 2012-06-01 | 4.24 | 3 | -2.3% |
| 67 | 2012-04-06 | 300292 | 1.87 | 2012-06-01 | 1.91 | 8 | +2.1% |
| 68 | 2012-06-01 | 300239 | 6.33 | 2012-06-29 | 6.79 | 4 | +7.3% |
| 69 | 2012-05-04 | 300270 | 4.28 | 2012-06-29 | 4.26 | 8 | -0.5% |
| 70 | 2012-06-01 | 300288 | 7.03 | 2012-07-13 | 7.52 | 6 | +7.0% |
| 71 | 2012-07-06 | 300292 | 1.81 | 2012-08-24 | 1.39 | 7 | -23.2% |
| 72 | 2012-07-06 | 300272 | 3.49 | 2012-08-24 | 2.95 | 7 | -15.5% |
| 73 | 2012-08-24 | 300328 | 2.24 | 2012-08-31 | 2.42 | 1 | +8.0% |
| 74 | 2012-08-31 | 300334 | 11.28 | 2012-09-07 | 12.58 | 1 | +11.5% |
| 75 | 2012-08-24 | 300250 | 6.72 | 2012-09-07 | 7.62 | 2 | +13.4% |
| 76 | 2012-07-20 | 300238 | 13.57 | 2012-09-07 | 13.27 | 7 | -2.2% |
| 77 | 2012-09-07 | 300259 | 1.46 | 2012-10-12 | 1.68 | 4 | +15.1% |
| 78 | 2012-10-12 | 300350 | 3.15 | 2012-11-02 | 3.47 | 3 | +10.2% |
| 79 | 2012-09-07 | 300341 | 2.75 | 2012-11-09 | 2.33 | 8 | -15.3% |
| 80 | 2012-09-07 | 300340 | 13.28 | 2012-11-09 | 9.46 | 8 | -28.8% |
| 81 | 2012-11-16 | 300272 | 2.46 | 2012-12-14 | 2.33 | 4 | -5.3% |
| 82 | 2012-11-02 | 300328 | 2.72 | 2012-12-14 | 2.62 | 6 | -3.7% |
| 83 | 2012-12-14 | 300301 | 3.06 | 2012-12-21 | 3.22 | 1 | +5.2% |
| 84 | 2012-12-14 | 300279 | 2.66 | 2012-12-21 | 2.74 | 1 | +3.0% |
| 85 | 2012-11-16 | 300331 | 9.77 | 2012-12-21 | 10.63 | 5 | +8.8% |
| 86 | 2012-12-21 | 300272 | 2.31 | 2012-12-28 | 2.67 | 1 | +15.6% |
| 87 | 2012-12-21 | 300334 | 9.90 | 2013-01-04 | 10.83 | 2 | +9.4% |
| 88 | 2012-12-21 | 300250 | 6.36 | 2013-01-04 | 6.31 | 2 | -0.8% |
| 89 | 2013-02-01 | 300279 | 2.73 | 2013-03-08 | 2.85 | 4 | +4.4% |
| 90 | 2013-02-01 | 300350 | 4.32 | 2013-03-08 | 4.34 | 4 | +0.5% |
| 91 | 2013-03-22 | 300288 | 13.84 | 2013-03-29 | 14.25 | 1 | +3.0% |
| 92 | 2013-02-01 | 300278 | 6.10 | 2013-04-05 | 4.74 | 8 | -22.3% |
| 93 | 2013-04-05 | 300303 | 1.79 | 2013-04-19 | 2.11 | 2 | +17.9% |
| 94 | 2013-04-05 | 300340 | 10.79 | 2013-04-19 | 10.74 | 2 | -0.5% |
| 95 | 2013-04-19 | 300256 | 4.78 | 2013-05-03 | 4.57 | 2 | -4.4% |
| 96 | 2013-05-03 | 300355 | 3.73 | 2013-05-10 | 3.95 | 1 | +5.9% |
| 97 | 2013-04-19 | 300288 | 12.79 | 2013-05-10 | 15.00 | 3 | +17.3% |
| 98 | 2013-03-22 | 300350 | 4.09 | 2013-05-10 | 3.82 | 7 | -6.6% |
| 99 | 2013-05-10 | 300340 | 10.69 | 2013-05-17 | 11.42 | 1 | +6.8% |
| 100 | 2013-05-10 | 300333 | 4.84 | 2013-05-24 | 5.58 | 2 | +15.3% |
| 101 | 2013-05-10 | 300275 | 7.97 | 2013-05-31 | 8.63 | 3 | +8.3% |
| 102 | 2013-06-14 | 300293 | 9.48 | 2013-07-12 | 9.32 | 4 | -1.7% |
| 103 | 2013-06-14 | 300322 | 4.72 | 2013-07-12 | 5.24 | 4 | +11.0% |
| 104 | 2013-06-14 | 300241 | 5.95 | 2013-07-19 | 6.89 | 5 | +15.8% |
| 105 | 2013-07-19 | 300306 | 6.38 | 2013-07-26 | 6.84 | 1 | +7.2% |
| 106 | 2013-07-12 | 300252 | 4.74 | 2013-07-26 | 4.84 | 2 | +2.1% |
| 107 | 2013-07-26 | 300316 | 2.27 | 2013-08-09 | 2.49 | 2 | +9.7% |
| 108 | 2013-07-26 | 300312 | 14.90 | 2013-08-23 | 14.92 | 4 | +0.1% |
| 109 | 2013-07-12 | 300340 | 10.60 | 2013-09-06 | 8.78 | 8 | -17.2% |
| 110 | 2013-09-06 | 300312 | 14.47 | 2013-09-27 | 15.60 | 3 | +7.8% |
| 111 | 2013-09-27 | 300322 | 6.48 | 2013-10-04 | 6.54 | 1 | +0.9% |
| 112 | 2013-08-23 | 300252 | 4.95 | 2013-10-18 | 4.97 | 8 | +0.4% |
| 113 | 2013-08-23 | 300241 | 6.58 | 2013-10-18 | 5.65 | 8 | -14.1% |
| 114 | 2013-11-01 | 300253 | 3.11 | 2013-11-15 | 3.34 | 2 | +7.4% |
| 115 | 2013-11-01 | 300311 | 3.09 | 2013-11-15 | 4.23 | 2 | +36.9% |
| 116 | 2013-10-04 | 300301 | 4.80 | 2013-11-22 | 4.53 | 7 | -5.6% |
| 117 | 2013-11-22 | 300303 | 3.54 | 2013-11-29 | 4.03 | 1 | +13.8% |
| 118 | 2013-11-15 | 300288 | 16.35 | 2013-11-29 | 18.61 | 2 | +13.8% |
| 119 | 2013-11-29 | 300323 | 5.31 | 2013-12-13 | 4.40 | 2 | -17.1% |
| 120 | 2013-11-15 | 300251 | 7.16 | 2013-12-13 | 7.12 | 4 | -0.6% |
| 121 | 2013-11-29 | 300274 | 5.68 | 2013-12-27 | 5.53 | 4 | -2.6% |
| 122 | 2013-12-27 | 300314 | 11.34 | 2014-01-10 | 11.66 | 2 | +2.8% |
| 123 | 2013-12-13 | 300303 | 3.47 | 2014-01-10 | 3.99 | 4 | +15.0% |
| 124 | 2013-12-13 | 300288 | 15.74 | 2014-01-10 | 17.98 | 4 | +14.2% |
| 125 | 2014-01-17 | 300248 | 2.90 | 2014-01-24 | 3.17 | 1 | +9.3% |
| 126 | 2014-01-17 | 300246 | 11.01 | 2014-01-24 | 12.06 | 1 | +9.5% |
| 127 | 2014-01-17 | 300324 | 2.37 | 2014-01-24 | 2.66 | 1 | +12.2% |
| 128 | 2014-02-07 | 300342 | 7.81 | 2014-02-14 | 8.34 | 1 | +6.8% |
| 129 | 2014-02-07 | 300348 | 2.97 | 2014-02-14 | 3.21 | 1 | +8.1% |
| 130 | 2014-03-07 | 300288 | 20.26 | 2014-03-21 | 20.73 | 2 | +2.3% |
| 131 | 2014-03-07 | 300295 | 25.59 | 2014-04-04 | 25.27 | 4 | -1.3% |
| 132 | 2014-02-07 | 300321 | 15.38 | 2014-04-04 | 12.39 | 8 | -19.4% |
| 133 | 2014-04-04 | 300383 | 4.43 | 2014-05-02 | 4.40 | 4 | -0.7% |
| 134 | 2014-04-04 | 300362 | 21.45 | 2014-05-02 | 20.89 | 4 | -2.6% |
| 135 | 2014-03-21 | 300359 | 6.49 | 2014-05-02 | 5.70 | 6 | -12.2% |
| 136 | 2014-05-02 | 300375 | 3.96 | 2014-05-09 | 4.24 | 1 | +7.1% |
| 137 | 2014-05-09 | 300366 | 5.44 | 2014-05-23 | 6.57 | 2 | +20.8% |
| 138 | 2014-05-02 | 300326 | 7.93 | 2014-05-30 | 8.53 | 4 | +7.6% |
| 139 | 2014-05-02 | 300315 | 8.63 | 2014-05-30 | 9.14 | 4 | +5.9% |
| 140 | 2014-05-30 | 300266 | 3.27 | 2014-06-06 | 3.38 | 1 | +3.4% |
| 141 | 2014-05-30 | 300338 | 7.26 | 2014-06-06 | 7.39 | 1 | +1.8% |
| 142 | 2014-06-06 | 300307 | 9.29 | 2014-06-13 | 9.59 | 1 | +3.2% |
| 143 | 2014-05-23 | 300367 | 66.55 | 2014-06-13 | 69.60 | 3 | +4.6% |
| 144 | 2014-06-13 | 300372 | 23.09 | 2014-06-27 | 25.39 | 2 | +10.0% |
| 145 | 2014-06-13 | 300279 | 6.46 | 2014-06-27 | 5.97 | 2 | -7.6% |
| 146 | 2014-06-06 | 300325 | 5.77 | 2014-07-04 | 6.60 | 4 | +14.4% |
| 147 | 2014-07-04 | 300315 | 9.04 | 2014-07-18 | 9.04 | 2 | +0.0% |
| 148 | 2014-07-25 | 300368 | 5.90 | 2014-08-15 | 6.26 | 3 | +6.1% |
| 149 | 2014-07-04 | 300334 | 21.24 | 2014-08-15 | 20.98 | 6 | -1.2% |
| 150 | 2014-07-04 | 300352 | 4.56 | 2014-08-15 | 4.31 | 6 | -5.5% |
| 151 | 2014-08-15 | 300383 | 4.49 | 2014-08-22 | 4.77 | 1 | +6.2% |
| 152 | 2014-08-15 | 300366 | 7.39 | 2014-08-22 | 7.67 | 1 | +3.8% |
| 153 | 2014-08-15 | 300367 | 78.60 | 2014-08-22 | 82.10 | 1 | +4.5% |
| 154 | 2014-09-26 | 300276 | 3.50 | 2014-10-03 | 3.50 | 1 | +0.0% |
| 155 | 2014-09-26 | 300323 | 8.57 | 2014-10-03 | 8.77 | 1 | +2.3% |
| 156 | 2014-09-26 | 300386 | 27.36 | 2014-10-03 | 28.20 | 1 | +3.1% |
| 157 | 2014-10-10 | 300387 | 11.67 | 2014-10-17 | 12.45 | 1 | +6.7% |
| 158 | 2014-10-10 | 300390 | 3.77 | 2014-10-17 | 4.08 | 1 | +8.2% |
| 159 | 2014-10-31 | 300295 | 30.33 | 2014-11-07 | 34.18 | 1 | +12.7% |
| 160 | 2014-10-31 | 300323 | 8.02 | 2014-11-28 | 7.92 | 4 | -1.2% |
| 161 | 2014-10-10 | 300298 | 15.17 | 2014-11-28 | 14.24 | 7 | -6.1% |
| 162 | 2014-11-07 | 300397 | 26.17 | 2014-12-05 | 28.12 | 4 | +7.5% |
| 163 | 2014-12-12 | 300310 | 6.40 | 2014-12-19 | 6.08 | 1 | -5.0% |
| 164 | 2014-12-12 | 300317 | 9.42 | 2014-12-19 | 9.51 | 1 | +1.0% |
| 165 | 2014-12-26 | 300405 | 11.53 | 2015-01-23 | 12.50 | 4 | +8.4% |
| 166 | 2014-12-26 | 300406 | 16.04 | 2015-01-23 | 16.07 | 4 | +0.2% |
| 167 | 2014-12-12 | 300314 | 13.47 | 2015-01-23 | 12.66 | 6 | -6.0% |
| 168 | 2015-01-23 | 300399 | 22.78 | 2015-01-30 | 28.56 | 1 | +25.4% |
| 169 | 2015-01-23 | 300409 | 7.73 | 2015-02-13 | 7.37 | 3 | -4.7% |
| 170 | 2015-02-27 | 300401 | 6.65 | 2015-03-06 | 6.84 | 1 | +2.9% |
| 171 | 2015-01-23 | 300407 | 13.05 | 2015-03-06 | 12.88 | 6 | -1.3% |
| 172 | 2015-02-27 | 300402 | 16.66 | 2015-03-13 | 16.51 | 2 | -0.9% |
| 173 | 2015-03-13 | 300415 | 6.91 | 2015-03-20 | 7.65 | 1 | +10.7% |
| 174 | 2015-03-13 | 300418 | 17.66 | 2015-03-20 | 19.94 | 1 | +12.9% |
| 175 | 2015-03-13 | 300419 | 14.78 | 2015-03-20 | 17.04 | 1 | +15.3% |
| 176 | 2015-05-15 | 300351 | 33.01 | 2015-05-22 | 37.96 | 1 | +15.0% |
| 177 | 2015-05-15 | 300392 | 173.00 | 2015-06-05 | 186.00 | 3 | +7.5% |
| 178 | 2015-05-15 | 300367 | 87.40 | 2015-06-12 | 92.97 | 4 | +6.4% |
| 179 | 2015-07-17 | 300450 | 5.93 | 2015-07-24 | 8.27 | 1 | +39.5% |
| 180 | 2015-07-17 | 300461 | 22.13 | 2015-07-31 | 27.19 | 2 | +22.9% |
| 181 | 2015-07-31 | 300476 | 9.30 | 2015-08-07 | 9.38 | 1 | +0.9% |
| 182 | 2015-07-24 | 300451 | 11.86 | 2015-08-07 | 10.30 | 2 | -13.2% |
| 183 | 2015-07-17 | 300468 | 16.09 | 2015-08-14 | 14.35 | 4 | -10.8% |
| 184 | 2015-08-14 | 300399 | 36.60 | 2015-10-02 | 29.79 | 7 | -18.6% |
| 185 | 2015-08-07 | 300431 | 125.40 | 2015-10-02 | 58.11 | 8 | -53.7% |
| 186 | 2015-08-07 | 300465 | 21.23 | 2015-10-02 | 14.49 | 8 | -31.7% |
| 187 | 2015-10-02 | 300424 | 28.65 | 2015-10-09 | 30.71 | 1 | +7.2% |
| 188 | 2015-10-02 | 300434 | 10.54 | 2015-10-09 | 11.18 | 1 | +6.1% |
| 189 | 2015-10-02 | 300451 | 5.95 | 2015-10-09 | 6.92 | 1 | +16.3% |
| 190 | 2015-10-09 | 300464 | 12.42 | 2015-10-23 | 15.20 | 2 | +22.4% |
| 191 | 2015-10-09 | 300431 | 66.20 | 2015-10-23 | 106.48 | 2 | +60.8% |
| 192 | 2015-10-09 | 300392 | 34.49 | 2015-10-30 | 37.20 | 3 | +7.9% |
| 193 | 2015-12-18 | 300450 | 9.84 | 2015-12-25 | 10.27 | 1 | +4.4% |
| 194 | 2015-12-25 | 300458 | 17.19 | 2016-01-01 | 18.49 | 1 | +7.6% |
| 195 | 2016-01-22 | 300466 | 13.31 | 2016-02-05 | 12.40 | 2 | -6.8% |
| 196 | 2016-02-05 | 300456 | 18.58 | 2016-02-19 | 20.77 | 1 | +11.8% |
| 197 | 2015-12-18 | 300451 | 11.34 | 2016-02-19 | 7.74 | 8 | -31.7% |
| 198 | 2015-12-18 | 300480 | 18.95 | 2016-02-19 | 12.88 | 8 | -32.0% |
| 199 | 2016-02-19 | 300495 | 109.38 | 2016-03-04 | 96.48 | 2 | -11.8% |
| 200 | 2016-03-04 | 300419 | 17.82 | 2016-03-11 | 17.98 | 1 | +0.9% |
| 201 | 2016-02-19 | 300496 | 50.91 | 2016-03-11 | 42.08 | 3 | -17.3% |
| 202 | 2016-03-11 | 300494 | 16.59 | 2016-03-18 | 21.27 | 1 | +28.2% |
| 203 | 2016-02-19 | 300493 | 12.98 | 2016-03-18 | 11.87 | 4 | -8.6% |
| 204 | 2016-03-18 | 300466 | 11.40 | 2016-04-01 | 13.75 | 2 | +20.6% |
| 205 | 2016-03-11 | 300420 | 3.88 | 2016-04-01 | 4.99 | 3 | +28.6% |
| 206 | 2016-04-01 | 300500 | 24.65 | 2016-04-08 | 26.51 | 1 | +7.5% |
| 207 | 2016-04-01 | 300499 | 14.52 | 2016-04-08 | 14.62 | 1 | +0.7% |
| 208 | 2016-03-18 | 300456 | 16.39 | 2016-04-08 | 15.49 | 3 | -5.5% |
| 209 | 2016-04-29 | 300456 | 14.80 | 2016-05-20 | 15.92 | 3 | +7.6% |
| 210 | 2016-04-29 | 300494 | 20.71 | 2016-05-27 | 21.66 | 4 | +4.6% |
| 211 | 2016-05-27 | 300506 | 6.23 | 2016-06-03 | 7.21 | 1 | +15.7% |
| 212 | 2016-04-29 | 300467 | 57.91 | 2016-06-03 | 64.64 | 5 | +11.6% |
| 213 | 2016-06-03 | 300410 | 25.18 | 2016-06-17 | 25.53 | 2 | +1.4% |
| 214 | 2016-06-03 | 300459 | 5.49 | 2016-06-17 | 5.08 | 2 | -7.5% |
| 215 | 2016-05-20 | 300431 | 63.94 | 2016-07-01 | 70.94 | 6 | +10.9% |
| 216 | 2016-07-01 | 300425 | 7.88 | 2016-07-22 | 7.85 | 3 | -0.4% |
| 217 | 2016-07-01 | 300476 | 12.41 | 2016-08-19 | 12.91 | 7 | +4.0% |
| 218 | 2016-07-01 | 300490 | 28.47 | 2016-08-26 | 24.64 | 8 | -13.5% |
| 219 | 2016-08-19 | 300513 | 37.77 | 2016-09-02 | 37.95 | 2 | +0.5% |
| 220 | 2016-08-05 | 300508 | 78.33 | 2016-09-09 | 79.06 | 5 | +0.9% |
| 221 | 2016-08-26 | 300458 | 14.16 | 2016-09-16 | 14.16 | 3 | +0.0% |
| 222 | 2016-09-09 | 300450 | 9.17 | 2016-10-14 | 9.35 | 4 | +2.0% |
| 223 | 2016-10-14 | 300525 | 11.14 | 2016-11-04 | 10.87 | 3 | -2.4% |
| 224 | 2016-09-16 | 300513 | 33.20 | 2016-11-04 | 33.20 | 6 | +0.0% |
| 225 | 2016-09-02 | 300519 | 44.93 | 2016-11-04 | 42.01 | 8 | -6.5% |
| 226 | 2016-11-04 | 300495 | 46.16 | 2016-11-11 | 48.25 | 1 | +4.5% |
| 227 | 2016-11-04 | 300474 | 39.55 | 2016-11-11 | 39.75 | 1 | +0.5% |
| 228 | 2016-11-04 | 300520 | 54.05 | 2016-12-30 | 33.90 | 8 | -37.3% |
| 229 | 2016-12-09 | 300506 | 20.77 | 2017-02-03 | 15.15 | 8 | -27.1% |
| 230 | 2016-12-09 | 300539 | 22.42 | 2017-02-03 | 15.61 | 8 | -30.4% |
| 231 | 2016-12-30 | 300560 | 22.05 | 2017-02-17 | 20.18 | 7 | -8.5% |
| 232 | 2017-02-17 | 300510 | 9.87 | 2017-02-24 | 10.65 | 1 | +7.9% |
| 233 | 2017-02-03 | 300537 | 22.44 | 2017-02-24 | 24.73 | 3 | +10.2% |
| 234 | 2017-02-24 | 300568 | 10.49 | 2017-03-03 | 10.54 | 1 | +0.5% |
| 235 | 2017-02-03 | 300556 | 46.96 | 2017-03-03 | 50.24 | 4 | +7.0% |
| 236 | 2017-03-03 | 300590 | 12.23 | 2017-03-10 | 12.76 | 1 | +4.3% |
| 237 | 2017-03-03 | 300531 | 28.02 | 2017-03-10 | 31.50 | 1 | +12.4% |
| 238 | 2017-02-24 | 300579 | 16.68 | 2017-03-10 | 19.40 | 2 | +16.3% |
| 239 | 2017-03-10 | 300581 | 9.99 | 2017-03-17 | 10.08 | 1 | +0.9% |
| 240 | 2017-03-10 | 300545 | 32.35 | 2017-03-24 | 36.20 | 2 | +11.9% |
| 241 | 2017-03-10 | 300513 | 28.08 | 2017-05-05 | 19.12 | 8 | -31.9% |
| 242 | 2017-04-07 | 300597 | 24.66 | 2017-06-02 | 16.11 | 8 | -34.7% |
| 243 | 2017-04-07 | 300608 | 16.80 | 2017-06-02 | 10.96 | 8 | -34.8% |
| 244 | 2017-06-09 | 300629 | 16.59 | 2017-06-30 | 20.55 | 3 | +23.9% |
| 245 | 2017-05-05 | 300619 | 31.72 | 2017-06-30 | 24.04 | 8 | -24.2% |
| 246 | 2017-06-30 | 300604 | 5.32 | 2017-07-07 | 6.03 | 1 | +13.3% |
| 247 | 2017-06-09 | 300632 | 11.38 | 2017-07-07 | 12.84 | 4 | +12.8% |
| 248 | 2017-07-07 | 300649 | 24.14 | 2017-07-28 | 34.07 | 3 | +41.1% |
| 249 | 2017-07-28 | 300663 | 6.57 | 2017-08-25 | 7.08 | 4 | +7.8% |
| 250 | 2017-07-07 | 300647 | 9.55 | 2017-08-25 | 7.94 | 7 | -16.9% |
| 251 | 2017-06-30 | 300651 | 18.91 | 2017-08-25 | 16.80 | 8 | -11.2% |
| 252 | 2017-10-13 | 300689 | 31.01 | 2017-11-10 | 34.34 | 4 | +10.7% |
| 253 | 2017-10-13 | 300682 | 15.05 | 2017-11-10 | 14.40 | 4 | -4.3% |
| 254 | 2017-10-13 | 300686 | 17.66 | 2017-12-08 | 14.04 | 8 | -20.5% |
| 255 | 2017-11-10 | 300692 | 15.10 | 2017-12-29 | 14.49 | 7 | -4.0% |
| 256 | 2017-12-29 | 300706 | 48.29 | 2018-01-05 | 47.12 | 1 | -2.4% |
| 257 | 2017-12-08 | 300688 | 27.10 | 2018-01-05 | 25.05 | 4 | -7.6% |
